
Optical Light Source
Overview:
Features
- Automatic shutoff
- Backlight switch
- User calibration
- USB charging
Technical Details:
| Output Wavelength | 1310, 1490 & 1550nm±20nm | 850 & 1300nm±20nm |
| Fiber Type | SM | MM |
| Emitter Type | FP-LD | |
| Output Power | ≥-5dBm | |
| Output Stability | ±0.02dB/8h | |
| Output Frequency(Hz) | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |
| Power Regulation | 0~6dB, 1dB step | |
| Automatic Shutoff Time | 10min | |
| Continuous Working Time | 72h | |
| Connector | FC/SC/ST | |
| Power supply | 3pcs*AA dry batteries or Rechargeable Lithium battery (1500mAh) | |
| Dimension | 186*100*50mm | |
| Net Weight | 140g | |
| Operating Temperature | -10 to +50°C | |
| Storage Temperature | -40 to +70°C | |
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |
Standard Accessory:
| Item | Name | Quantity |
| 1 | Optical Light Source | 1pc |
| 2 | User Manual | 1pc |
| 3 | FC/UPC Adapter | 1pc |
| 4 | SC/UPC Adapter | 1pc |
| 5 | AA Dry Battery | 3pcs (for dry battery model) |
| 6 | 1500mAh Lithium Battery | 1pc (for Lithium battery model) |
| 7 | Data Line | 1pc (for Lithium battery model) |
Optional Accessory:
| Item | Name | Quantity |
| 1 | ST/UPC Adapter | 1pc |
| 2 | Male FC to female LC adapter for LC connecotr | 1pc |
Customization: APC laser launcher
Ordering Information:
Model: GKC30X-X-X
| Model | X: Output Wavelength | X: Battery | X: Interface |
| GKC30 | S: 1310/1550nm | D: Dry Battery | None: UPC (default) |
| M: 850/1300nm | L: Lithium Battery | A: APC | |
| T: 1310/1490/1550nm | |||
| Q: 850/1300/1310/1550nm |
